Otkup zlata i srebra
Otkupna cijena zlata po gramu
Otkup zlata i srebra
Otkupna cijena zlata po gramu
Finoća | Karataža | Otkup | Zamjena |
---|---|---|---|
999 | 24 | 80,4 € | 85,5 € |
986 | 23.5 | 79,4 € | 84,5 € |
916 | 22 | 73,8 € | 78,5 € |
900 | 20 | 72,4 € | 77 € |
833 | 18.5 | 66,7 € | 71 € |
750 | 18 | 60,2 € | 64 € |
585 | 14 | 47 € | 50 € |
375 | 10 | 30,1 € | 32 € |
333 | 8 | 25,4 € | 27 € |
Otkupna cijena srebra po gramu
Finoća | Karataža | Otkup | Zamjena |
---|---|---|---|
925 | do 50 g | 0,50 € | 0,60 € |
925 | preko 50 g | 0,50 € | 0,60 € |